<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NaRiver &#187; ubuntu</title>
	<atom:link href="http://nariver.com/archives/tag/ubuntu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nariver.com</link>
	<description>漫无目的的流淌，也有歌唱，伴着忧伤</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 14:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>ubuntu下安装wireshark</title>
		<link>http://nariver.com/archives/679</link>
		<comments>http://nariver.com/archives/679#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 14:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaRiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[wireshark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nariver.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://nariver.com/archives/679" title="ubuntu下安装wireshark "></a>Wireshark是一款非常流行的协议分析软件。 apt-get安装： apt-get install wireshark 出于安全方面的考虑，普通用户不能够打开网卡设备进行抓包，wireshark不建议用户通过sudo在root权限下运行，wireshark为ubuntu（Debian）用户提供了一种在非root下的解决方法。（详细解释可以参考：/usr/share/doc/wireshark-common/README.Debian） 具体步骤： dpkg-reconfigure wireshark-common “Should non-superusers be able to capture packages?” 选择Yes （默认是no） 在组策略中会出现wireshark组，默认没有任何用户属于这个组，只需把特定的用户加入组中（需要注销后重新登录来使设置生效）就可以以该用户来运行wireshark实时抓网络数据包。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nariver.com/archives/679/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ubuntu 11.04 在通知区域显示CPU和内存使用情况</title>
		<link>http://nariver.com/archives/648</link>
		<comments>http://nariver.com/archives/648#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 13:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaRiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu系统设置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nariver.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://nariver.com/archives/648" title="ubuntu 11.04 在通知区域显示CPU和内存使用情况"></a>[注意！]indicator-multiloadm某些版本存在严重的内存泄漏，如果在程序运行过程中发现运行速度变慢，compiz进程内存使用量异常增加，请试着退出indicator-multiload。相关链接：https://bugs.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/unity/+bug/779717 ubuntu 11.04不能像之前版本那样在任务栏上添加applets，用来实时显示CPU、内存、网络的使用情况。目前的解决办法是安装程序indicator-multiload，打开shell后输入如下命令来安装： $ sudo add-apt-repository ppa:indicator-multiload/stable-daily $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install indicator-multiload 安装成功后，输入下面的命令运行 $ indicator-multiload 程序默认只显示CPU使用情况，可以点击后进行设置（如下图所示）： 项目链接地址：https://launchpad.net/indicator-multiload &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nariver.com/archives/648/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ubuntu 11.04（’Natty Narwhal’）操作界面截屏</title>
		<link>http://nariver.com/archives/637</link>
		<comments>http://nariver.com/archives/637#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 01:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaRiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu美化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nariver.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://nariver.com/archives/637" title="ubuntu 11.04（’Natty Narwhal’）操作界面截屏"></a>&#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nariver.com/archives/637/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ubuntu 11.04（&#8217;Natty Narwhal&#8217;）操作界面及相关配置</title>
		<link>http://nariver.com/archives/632</link>
		<comments>http://nariver.com/archives/632#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaRiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nariver.com/archives/632</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://nariver.com/archives/632" title="ubuntu 11.04（&#039;Natty Narwhal&#039;）操作界面及相关配置"></a>从ubuntu10.10更新到ubuntu 11.04大概需要几个小时的时间，时间长短主要取决于网络速度和需要更新的软件包数量。 几天的适用下来，大概熟悉了ubuntu11.04的基本操作，也对新的操作界面有了基本的了解。 以下是ubuntu官方发布的11.04界面部分的新功能说明： 快捷启动栏(Launcher) 看起来好像和AWN类似的快捷启动栏，但不是基于AWN的，鼠标划过效果和皮肤目前还不可以配置。除了下面的几个图标，其余大部分可以通过鼠标拖放来改变位置，可以通过鼠标右键选择（或取消选择）“固定在面板上”。 图标的尺寸大小可通过CompizConfig来设置。 具体请参考以下链接内的截屏(评论部分与本话题无关，请暂时忽略)： http://askubuntu.com/questions/40547/can-i-change-the-icon-size-in-dash 程序面板（Dash） 点击屏幕左上角的ubuntu logo打开这个面板，大概是转为平板电脑设计的界面吧，鼠标右键在该面板不能用，从上面的链接中，我们可以了解到目前Dash中的图标大小是固定的（hard coded），无法通过配置修改。虽然在我们可以通过Dash里面的分类来查找程序，或者通过程序的名称，但是你可能还是很容易陷入茫茫的图标海洋。 &#160; 工作区（Workspaces） 基于Compiz特效的桌面扩展，一般偶只用到两个桌面而已，桌面个数设置方法： 打开Compiz Config Settings Manager 选择General Options -&#62; Desktop Size 点击launcher 上的Workspaces图标，可以显示如左图所示的桌面列表，可以双击切换到指定屏幕。可以在该页面上在多个桌面间拖动窗口。 更新后的界面倒是没有明显的惊艳的感觉，使用下来新的Launcher和Dash面板使用起来也还算容易上手，界面比较流畅，暂时没有发现严重的显示问题。不过使用过程中还是出现过Launcher假死现象和界面主题切换无法更改图标的问题，需要注销后重新登录恢复。 总体感觉下来，ubuntu11.04似乎是为pad专门定制的界面，然而对于传统的笔记本而言，操作起来非但不会觉得快捷反而有点无所适从，很多软件都要从茫茫的图标列表当中去翻出来。所有窗口(包括桌面)的系统菜单都被强制放置到了顶部的任务栏上，顶部任务栏对鼠标右键无反应，这个改动让我这个适应Windows的普通用户感觉有些抓狂，据说这个设计是借鉴了MacOS的操作风格，ubuntu工程师们一会学Windows，一会儿抄MacOS实在让人有点无语。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nariver.com/archives/632/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ubuntu10.10实现双机互联共享上网</title>
		<link>http://nariver.com/archives/598</link>
		<comments>http://nariver.com/archives/598#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 14:08:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaRiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nariver.com/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://nariver.com/archives/598" title="ubuntu10.10实现双机互联共享上网"></a>现有两台机器，一台ubuntu配置有无线网卡（无线连接ADSL路由器）和内置网卡各一块，另一台普通PC，只配有一块普通网卡，现在需要用ubuntu作主机通过双机互连线来共享上网。 注：双机互连线不是普通网线，接线两头的连线不同，具体请搜索网上相关链接。 如下配置在ubuntu10.10下测试可用，对其他ubuntu版本应该也可以适用。 首先确保你的无线网卡可以正常连接到外网。 然后用双机互连线来连接好两台机器，ubuntu主机配置如下： 通过界面来设置： 菜单选择 系统 -》网络连接 打开网络连接对话框，选择有线选项卡,选择eth0，并点击编辑，选择IPv4选项卡，连接方法选择：与其他计算机共享 然后重启机器或者重启一下网络连接(sudo /etc/init.d/networking restart)就可以了。 参考文档：https://help.ubuntu.com/community/Internet/ConnectionSharing]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nariver.com/archives/598/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ubuntu10.10 下gvim中文菜单无法显示</title>
		<link>http://nariver.com/archives/583</link>
		<comments>http://nariver.com/archives/583#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Nov 2010 01:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaRiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[gvim]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nariver.com/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://nariver.com/archives/583" title="ubuntu10.10 下gvim中文菜单无法显示"></a>参考链接 http://liulang.is-programmer.com/posts/329.html ubuntu10.10下安装的gvim中文菜单无法显示。 原因是系统的环境变量设置为： LOCALE=”zh_CN.utf8&#8243; LANG=”zh_CN.utf8&#8243; 把utf8改成标准的UTF-8格式就可以解决问题。 可以将配置写入文件 ~/.gvimrc 内容如下： set encoding=utf8 set langmenu=zh_CN.UTF-8 set imcmdline source $VIMRUNTIME/delmenu.vim source $VIMRUNTIME/menu.vim]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nariver.com/archives/583/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 10.10改变登录窗口风格</title>
		<link>http://nariver.com/archives/576</link>
		<comments>http://nariver.com/archives/576#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 13:40:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaRiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nariver.com/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://nariver.com/archives/576" title="Ubuntu 10.10改变登录窗口风格"></a>打开一个终端：菜单选择 应用程序 -附件-终端 输入下面的命令： sudo cp /usr/share/applications/gnome-appearance-properties.desktop /usr/share/gdm/autostart/LoginWindow 命令执行后，注销当前账户（菜单选择 系统-注销 ），注销退出到登录窗口的时候会弹出“外观首选项“窗口，现在就可以随意选择你想要的主题了。 注意，这里只能列出目录/usr/share/themes下的主题。 设置好以后，需要执行如下的命令，这样就不会每次出现登录窗口都会弹出“外观首选项“窗口了。 sudo unlink /usr/share/gdm/autostart/LoginWindow/gnome-appearance-properties.desktop]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nariver.com/archives/576/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 10.10（32位系统）下安装Android开发环境</title>
		<link>http://nariver.com/archives/569</link>
		<comments>http://nariver.com/archives/569#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 14:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaRiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nariver.com/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://nariver.com/archives/569" title="Ubuntu 10.10（32位系统）下安装Android开发环境"></a>安装编译Android所需的工具： 安装 sun-java5-jdk，请注意ubuntu10.10自带的Java不是 sun-java5-jdk，需要到下面的地址手动下载： http://java.sun.com/javase/downloads/ 下载回来的*.bin 文件需要用chmod修改为可执行文件如(chmod a+x *.bin)，就可以在终端中执行了，解压到的目录就是JDK的安装路径了，如 /usr/local/jdk1.6.0_22。 然后要设置环境变量 JAVA_HOME(可以把下面这句加在~/.bashrc文件末尾，这样每次重启也不需要重新设置了)： export JAVA_HOME=/usr/local/jdk1.6.0_22 打开一个终端命令行，输入如下命令： sudo apt-get install git-core gnupg  flex bison gperf libsdl-dev libesd0-dev libwxgtk2.6-dev build-essential zip curl libncurses5-dev zlib1g-dev 安装Repo Repo是Google写的一个Python脚本，通过它调用Git来获取和更新Andorid项目代码。$ cd ~ $ mkdir bin 确保~/bin 目录在当前的PATH当中(可以通过命令echo $PATH 来查看)，然后运行如下命令： $ curl http://android.git.kernel.org/repo &#8230;<p class="read-more"><a href="http://nariver.com/archives/569">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nariver.com/archives/569/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>更新至Ubuntu 10.10</title>
		<link>http://nariver.com/archives/566</link>
		<comments>http://nariver.com/archives/566#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Nov 2010 13:46:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaRiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nariver.com/?p=566</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://nariver.com/archives/566" title="更新至Ubuntu 10.10"></a>适用了一段时间Ubuntu 10.10, 感觉和9.10版本相比使用体验并没有什么本质上的更新。 比较明显的提升，大概就是开关机速度确实要快很多，整体稳定性比之前略有改善，至今没有发生过界面完全死锁的情况。不过，也出现过一次弹出对话框无法获得焦点，导致整个UI界面异常（X Window并没有崩溃）。当然还有写UI显示的小问题，总之使用下来还是让人比较”放心”的。 Ubuntu 10.10的音量条新增加了一个功能，可以用来显示和控制当前的音乐播放器（见下图）： 此外，刚装上的时候文件浏览器中的地址栏也像Vista和Win 7那样显示按钮了，可是如果要切换为文本输入框需要按ESC/Ctrl+L键切换，感觉很不爽，可以通过修改注册表键值让它一直显示输入框。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nariver.com/archives/566/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>禁用ubuntu9.10声卡的省电模式</title>
		<link>http://nariver.com/archives/475</link>
		<comments>http://nariver.com/archives/475#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 16:25:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaRiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nariver.com/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://nariver.com/archives/475" title="禁用ubuntu9.10声卡的省电模式"></a>ubuntu9.10安装成功后，默认会打开声卡的省电功能，而这种省电功能给我的Lenovo 10笔记本带来了烦人的噪声。 When ubuntu9.10 was installed successfully, audio power saving mode will be enabled by default, but this function brings boring pop noise to my Lenovo 410 Laptop. 下面的命令用来，关闭声卡的自动省电功能： Following command can be used for disabling the audio power saving &#8230;<p class="read-more"><a href="http://nariver.com/archives/475">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nariver.com/archives/475/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

