<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NaRiver</title>
	<atom:link href="http://nariver.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nariver.com</link>
	<description>漫无目的的流淌，也有歌唱，伴着忧伤</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Mar 2012 02:58:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>爱情的枪</title>
		<link>http://nariver.com/archives/691</link>
		<comments>http://nariver.com/archives/691#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 02:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaRiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[人生感悟]]></category>
		<category><![CDATA[人生]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nariver.com/?p=691</guid>
		<description><![CDATA[爱情的枪 －－陈升、左小诅咒 来来往往，飘飘荡荡 你问我为何会悲伤， 其实，我只是想流浪]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nariver.com/archives/691/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://zhangmenshiting2.baidu.com/data2/music/13384877/13384877.mp3?xcode=e1935da09065afbe578f247b5baed415&amp;amp" length="6226755" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>冷笑话</title>
		<link>http://nariver.com/archives/683</link>
		<comments>http://nariver.com/archives/683#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 03:43:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaRiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[消逝·记忆]]></category>
		<category><![CDATA[冷笑话]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nariver.com/?p=683</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nariver.com/archives/683/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ubuntu下安装wireshark</title>
		<link>http://nariver.com/archives/679</link>
		<comments>http://nariver.com/archives/679#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 14:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaRiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[networking]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[wireshark]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nariver.com/?p=679</guid>
		<description><![CDATA[Wireshark是一款非常流行的协议分析软件。 apt-get安装： apt-get install wireshark 出于安全方面的考虑，普通用户不能够打开网卡设备进行抓包，wireshark不建议用户通过sudo在root权限下运行，wireshark为ubuntu（Debian）用户提供了一种在非root下的解决方法。（详细解释可以参考：/usr/share/doc/wireshark-common/README.Debian） 具体步骤： dpkg-reconfigure wireshark-common “Should non-superusers be able to capture packages?” 选择Yes （默认是no） 在组策略中会出现wireshark组，默认没有任何用户属于这个组，只需把特定的用户加入组中（需要注销后重新登录来使设置生效）就可以以该用户来运行wireshark实时抓网络数据包。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nariver.com/archives/679/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>x86平台下的 android Live CD（VirtualBox虚拟机设置）</title>
		<link>http://nariver.com/archives/658</link>
		<comments>http://nariver.com/archives/658#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 14:01:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaRiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Live CD]]></category>
		<category><![CDATA[操作系统]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nariver.com/?p=658</guid>
		<description><![CDATA[Android x86是在x86平台下的Android Live CD。 项目地址：www.android-x86.org/ (需要翻墙) VirtualBox虚拟机运行Android x86(VirtualBox How To): 1. VirtualBox虚拟机设置如下： OS Type: Linux 2.6 Base Memory: At least 256MB, 512MB is better. Video Memory: 8M CD/DVD-ROM image: eeepc.iso（点击下载） Sound device: change to Sound Blaster 16. ICH AC97 will not &#8230;<p class="read-more"><a href="http://nariver.com/archives/658">继续阅读 &#187;</a></p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nariver.com/archives/658/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>关于中国人的冷笑话一则</title>
		<link>http://nariver.com/archives/653</link>
		<comments>http://nariver.com/archives/653#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 09:15:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaRiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[快活林]]></category>
		<category><![CDATA[冷笑话]]></category>
		<category><![CDATA[中国人]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nariver.com/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[天堂门坏了，上帝要招标重修。印度人说：3千元就弄好，理由是材料费1千，人工费1千，我自己赚1千；来个德国人说：要6千元，材料费2千，人工2千，自己赚2千；最后中国人淡定地说：这个要9千元，3千给你，3千我的，剩下3千给那个印度人干。上帝拍案：就你了!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nariver.com/archives/653/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ubuntu 11.04 在通知区域显示CPU和内存使用情况</title>
		<link>http://nariver.com/archives/648</link>
		<comments>http://nariver.com/archives/648#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 13:19:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaRiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu系统设置]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nariver.com/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[[注意！]indicator-multiloadm某些版本存在严重的内存泄漏，如果在程序运行过程中发现运行速度变慢，compiz进程内存使用量异常增加，请试着退出indicator-multiload。相关链接：https://bugs.launchpad.net/ubuntu/natty/+source/unity/+bug/779717 ubuntu 11.04不能像之前版本那样在任务栏上添加applets，用来实时显示CPU、内存、网络的使用情况。目前的解决办法是安装程序indicator-multiload，打开shell后输入如下命令来安装： $ sudo add-apt-repository ppa:indicator-multiload/stable-daily $ sudo apt-get update $ sudo apt-get install indicator-multiload 安装成功后，输入下面的命令运行 $ indicator-multiload 程序默认只显示CPU使用情况，可以点击后进行设置（如下图所示）： 项目链接地址：https://launchpad.net/indicator-multiload &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nariver.com/archives/648/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ubuntu 11.04（’Natty Narwhal’）操作界面截屏</title>
		<link>http://nariver.com/archives/637</link>
		<comments>http://nariver.com/archives/637#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 01:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaRiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu美化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nariver.com/?p=637</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nariver.com/archives/637/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ubuntu 11.04（&#8217;Natty Narwhal&#8217;）操作界面及相关配置</title>
		<link>http://nariver.com/archives/632</link>
		<comments>http://nariver.com/archives/632#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaRiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nariver.com/archives/632</guid>
		<description><![CDATA[从ubuntu10.10更新到ubuntu 11.04大概需要几个小时的时间，时间长短主要取决于网络速度和需要更新的软件包数量。 几天的适用下来，大概熟悉了ubuntu11.04的基本操作，也对新的操作界面有了基本的了解。 以下是ubuntu官方发布的11.04界面部分的新功能说明： 快捷启动栏(Launcher) 看起来好像和AWN类似的快捷启动栏，但不是基于AWN的，鼠标划过效果和皮肤目前还不可以配置。除了下面的几个图标，其余大部分可以通过鼠标拖放来改变位置，可以通过鼠标右键选择（或取消选择）“固定在面板上”。 图标的尺寸大小可通过CompizConfig来设置。 具体请参考以下链接内的截屏(评论部分与本话题无关，请暂时忽略)： http://askubuntu.com/questions/40547/can-i-change-the-icon-size-in-dash 程序面板（Dash） 点击屏幕左上角的ubuntu logo打开这个面板，大概是转为平板电脑设计的界面吧，鼠标右键在该面板不能用，从上面的链接中，我们可以了解到目前Dash中的图标大小是固定的（hard coded），无法通过配置修改。虽然在我们可以通过Dash里面的分类来查找程序，或者通过程序的名称，但是你可能还是很容易陷入茫茫的图标海洋。 &#160; 工作区（Workspaces） 基于Compiz特效的桌面扩展，一般偶只用到两个桌面而已，桌面个数设置方法： 打开Compiz Config Settings Manager 选择General Options -&#62; Desktop Size 点击launcher 上的Workspaces图标，可以显示如左图所示的桌面列表，可以双击切换到指定屏幕。可以在该页面上在多个桌面间拖动窗口。 更新后的界面倒是没有明显的惊艳的感觉，使用下来新的Launcher和Dash面板使用起来也还算容易上手，界面比较流畅，暂时没有发现严重的显示问题。不过使用过程中还是出现过Launcher假死现象和界面主题切换无法更改图标的问题，需要注销后重新登录恢复。 总体感觉下来，ubuntu11.04似乎是为pad专门定制的界面，然而对于传统的笔记本而言，操作起来非但不会觉得快捷反而有点无所适从，很多软件都要从茫茫的图标列表当中去翻出来。所有窗口(包括桌面)的系统菜单都被强制放置到了顶部的任务栏上，顶部任务栏对鼠标右键无反应，这个改动让我这个适应Windows的普通用户感觉有些抓狂，据说这个设计是借鉴了MacOS的操作风格，ubuntu工程师们一会学Windows，一会儿抄MacOS实在让人有点无语。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nariver.com/archives/632/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WPF Linked resources导致”cannot locate resource”错误</title>
		<link>http://nariver.com/archives/622</link>
		<comments>http://nariver.com/archives/622#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 09:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaRiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[WPF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nariver.com/?p=622</guid>
		<description><![CDATA[【注意】这个问题在Visual Stuido2010（.Net Framework4.0）中已经修复，在VS2010中Source应该改为全路径，否则会导致运行时资源无法定位。 错误描述： 当我们向WPF项目中添加文件(Add items)时，我们可以选择”Add As Link”，这样做的目的是：我们可以在多个项目之间共享同一个文件（比如一个被多个项目引用的图标文件，或者项目间共享的资源等）。 但是，如果引用的对象位于项目的某个目录中，我们将无法用通常的URI语法来加载资源，比如下图中我们将以链接形式添加Info.xml文件到项目中(比如我们将它添加到目录Data下)： 当我们希望在XAML文档中引用该资源时： Source="pack://application:,,,/AssemblyName;component/Data/Info.xml" 以上代码在运行时会报错（cannot locate resource ‘Data/Info.xml’） 如果不是Add As Link方式而是直接添加以上资源的话，上面的代码是没有问题的，可是由于微软对Link文件的路径处理和普通项目文件有一定的区别，所以导致运行时无法正确加载资源文件。 解决方法： Link的资源在VS2008下，默认编译完成后，是放在根目录下的，而不是我们设置的Data目录下： 修改为以下路径后可以解决问题： Source="pack://application:,,,/AssemblyName;component/Info.xml" 引用资源： 关于该Bug的详细描述和微软官方回复： http://connect.microsoft.com/VisualStudio/feedback/details/512027/linked-files-in-folders-are-not-output-correctly-in-wpf 其他参考的问题解决方法： http://stackoverflow.com/questions/428609/how-can-i-address-hopefully-in-xaml-a-linked-resource-properly-in-wpf http://devblog.ailon.org/devblog/post/2010/01/13/Writing-WPFSilverlight-compatible-code-Part-6-Adding-XAML-files-as-links.aspx]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nariver.com/archives/622/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>就这么生活</title>
		<link>http://nariver.com/archives/620</link>
		<comments>http://nariver.com/archives/620#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 10:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NaRiver</dc:creator>
				<category><![CDATA[消逝·记忆]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nariver.com/?p=620</guid>
		<description><![CDATA[很久没更新自己的博客，或许我也应该像那些名人一样去开个微博，随时随地发一句。可惜我又不是名人，而且也不喜欢把自己那些无关痛痒的琐事分享给别人。 今天一个人看了下电影《挪威的森林》，尽管电影的感觉和原著的差距比较悬殊，多少勾起了些对原著的回忆。说实话，高中的时候蹲在男生宿舍的厕所里看《挪威的森林》，那时候对小说的故事并不是很懂，直到现在，我还是很模糊的感觉。爱情，生活，不知道为什么里面每个人生活得都那么累，以至于放弃自己。或许我还是太普通的一个人，以至于给自己定下了看起来很难实现，实际上却为别人所不齿的“小理想”，还为了那些微不足道的小成就而欢欣鼓舞，觉得生活有时候还是如此丰富多彩。 我早已经过了那个多愁善感的年代，那种冲一杯速溶咖啡就当自己是小资的感觉早就没有了。我现在是在实实在在地生活着，按部就班地生活着，朝九晚六上班下班，或者坐在自己的格子间里想那些外面的风景。当然，想的最多的，还是自己每个月的工资该怎么花，怎么算都觉得不够。 或许，相比很多在大城市打工的人们，我的生活也还算体面，工作不那么累，每个月按时发工资，还可以有资格把其中大部分用来供房贷，远在农村的父母暂时还不用很多钱。如果不是很国外的同事的幸福生活相比的话，我们这也算是“体面”了。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nariver.com/archives/620/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

